> 렌터카공제 > 공제/손해보험 비교
구분 | 렌터카공제 | 손해보험사 | 비고 |
---|---|---|---|
사업목적 | 비영리법인 | 영리(자체이윤추구) | |
관계법령 | 여객자동차운수사업법 | 보험업법 | |
감독기관 | 국토교통부 | 금융감독당국 | |
가입대상 | 렌터카사업자 | 불특정다수 | 보험은 가입대상이 광범위하여 공동체의식이 없음 |
출자 | 조합원 | 주주 | 운영위원회 및 총회 등을 통한 사업참여 |
분담금 수준 | 평균 15% 저렴 | ||
요율차별 | 없음 | 있음 | |
할인할증 | 합리적개선 | 1사고당 1억 초과손해사고 배제 | |
계약인수제한 | 없음 | 선택적인수 | |
복지제도 | 적극확대 | 없음 | 신차구입자금 등 (향후) |
보상서비스 | 동일한 서비스 제공 | ||
모집형태 | 조합원의 자율적 가입 | 모집조직을 통하여 판매 (모집조직 수당,판매비용 발생) |
|
자차단기보험 | 적극판매 | 제한적 판매 (보상내용,지역 등) | 보험은 특정지역/차대차 한정 등으로 제한 |
차량통합 전산관리 | 특화(예정) | 없음 | |
긴급출동,현장출동 | 전문업체외주 | 전문업체외주 (일부 자체운영) | 손해보험사 동일서비스 |
자금관리 | 금융기관 예탁 | 주식 및 부동산 투자, 대출 등의 사업 |
공제 안정적 자금관리 |